Ремонт холодильников
Наименование работ | Стоимость |
---|---|
Выезд мастера + Диагностика (в случае ремонта) | Бесплатно |
Выезд мастера + Диагностика, если не выполняется ремонт | от 500 Руб. |
Замена фильтра осушителя | от 800 Руб. |
Заправка системы фреоном | от 2 500 Руб. |
Сварочные работы | от 1 000 Руб. |
Замена мотор-компрессора | от 3 500 Руб. |
Ремонт испарителя | от 1 900 Руб. |
Замена конденсатора | от 2 300 Руб. |
Замена термодатчика | от 2 500 Руб. |
Ремонт трубопровода, устранение засора | от 2 500 Руб. |
Замена реле пускозащиты | от 1 500 Руб. |
Ремонт и замена блока сигнализации, индикаторов | от 1 200 Руб. |
Замена терморегулятора | от 1 800 Руб. |
Ремонт платы управления | от 2 500 Руб. |
Ремонт системы No Frost | от 1 900 Руб. |
Установка нового герконового выключателя | от 1 300 Руб. |
Ремонт или замена теплоизоляции | от 3 000 Руб. |
Замена капелярной трубки | от 2 100 Руб. |
Перенавеска дверей | от 1 500 Руб. |
Очистка системы слива талой воды, разборка дренажной системы | от 800 Руб. |
Ремонт стиральных машин
Наименование работ | Стоимость |
---|---|
Выезд мастера + Диагностика (в случае ремонта) | Бесплатно |
Выезд мастера + Диагностика, если не выполняется ремонт | от 500 Руб. |
Бак, барабан стиральной машины — замена | от 2 000 Руб. |
Датчик уровня воды — замена | от 1 300 Руб. |
Датчик температуры воды — замена | от 1 200 Руб. |
Двигатель (привод барабана) — замена | от 1 500 Руб. |
Двигатель (привод барабана) — ремонт вашей детали | 50% от цены нового электродвигателя |
Кнопка включения — замена | от 1 200 Руб. |
Клапан залива воды — замена | от 1 200 Руб. |
Манжет люка (резиновое уплотнение) — замена | от 1 500 Руб. |
Насос сливной (помпа) — замена | от 2 000 Руб. |
Нагревательный элемент (ТЭН) — замена | от 2 000 Руб. |
Подшипники барабана + сальник — замена | от 3 500 Руб. |
Подшипники двигателя (привода барабана) — замена | от 2 500 Руб. |
Посторонний предмет — извлечение | от 1 300 Руб. |
Ремень — замена | от 1 000 Руб. |
Ручка открывания дверцы (в т.ч. защелка) — замена | от 1 200 Руб. |
Сетевой шнур — замена | от 800 Руб. |
Стекло люка — замена | от 1 200 Руб. |
Устройство блокировки люка (УБЛ) — замен | от 1 500 Руб. |
Устройство блокировки люка (УБЛ) — замен | от 1 000 Руб. |
Шланг Аквастопа (электроклапан + шланг) — замена | от 1800 Руб. |
Шторки барабана вертикальной машины — закрытие | от 2 000 Руб. |
Эл. блок управления (модуль) — замена | от 2 500 Руб. |
Эл. блок управления (модуль) — ремонт вашей детали | от 3 000 Руб. |
Ремонт посудомоечных машин
Наименование работ | Стоимость |
---|---|
Выезд мастера + Диагностика (в случае ремонта) | Бесплатно |
Выезд мастера + Диагностика, если не выполняется ремонт | От 500 Руб. |
Замена ручек | От 1 200 Руб. |
Замена сетевой кнопки | От 1 200 Руб. |
Замена фильтров | От 1 000 Руб. |
Прочистка засора | От 1 200 Руб. |
Замена клапанов | От 1 500 Руб. |
Замена насоса | От 2 000 Руб. |
Замена ТЭНа | От 2 200 Руб. |
Замена конденсатора | От 1 500 Руб. |
Ремонт электроцепи | От 1 800 Руб. |
Удаление посторонних предметов | От 1 500 Руб. |
Замена заливного шланга (аквастоп) | От 1 700 Руб. |
Ремонт водонагревателей
Наименование работ | Стоимость |
---|---|
Выезд мастера + Диагностика (в случае ремонта) | Бесплатно |
Выезд мастера + Диагностика, если не выполняется ремонт | От 500 Руб. |
Ремонт простой 5 - 300 л. | 1 000 - 2 100 Руб. |
Ремонт сложный 5 - 300 л. | 1 500 - 3 000 Руб. |
Установка ЭВН от 5 до 100 л. | От 1 500 Руб. |
Установка ЭВН от 100 до 300 л. | От 2 500 Руб. |
Замена сетевого шнура | От 800 Руб. |
Замена термометра | От 1 200 Руб. |
Замена анода, чистка ЭВН | От 1 500 Руб. |
Замена ТЭНа (1 ед.) | От 1 500 Руб. |
Замена модуля управления | От 1 000 Руб. |
Замена клапана(без ремонта) | От 800 Руб. |
Замена термостата | От 1 200 Руб. |
Замена датчика температуры | От 1 000 Руб. |
Чистка бака | От 1 500 Руб. |
Слив/залив воды (сложный) | От 600 Руб. |
Замена предохранителя | От 550 Руб. |
Замена сигнальной индикаторной лампы | От 550 Руб. |
Замена, ремонт электронной платы модели | От 1 500 Руб. |
Ремонт духовых шкафов
Наименование работ | Стоимость |
---|---|
Выезд мастера + Диагностика (в случае ремонта) | Бесплатно |
Выезд мастера + Диагностика, если не выполняется ремонт | От 500 Руб. |
Замена лампы подсветки | От 500 Руб. |
Демонтаж-монтаж встраиваемого духового шкафа | От 600 Руб. |
Замена кронштейна (петли) двери | От 700 Руб. |
Замена ручки дверцы | От 800 Руб. |
Ремонт электропроводки | От 900 Руб. |
Замена уплотнителя | От 900 Руб. |
Замена стекла дверцы (внутреннего или наружного) | От 1 000 Руб. |
Замена мотора вертела гриля | От 1 100 Руб. |
Замена ТЭНа (верхнего, нижнего, конвекции) | От 1 200 Руб. |
Замена терморегулятора (термостата) | От 1 200 Руб. |
Ремонт или замена таймера | От 1 300 Руб. |
Ремонт или замена вентилятора | От 1 400 Руб. |
Ремонт или замена переключателя режимов | От 900 Руб. |
Ремонт или замена платы сенсорного управления | От 1 700 Руб. |
Ремонт или замена модуля управления | От 1 900 Руб. |
Ремонт варочных панелей и плит
Наименование работ | Стоимость |
---|---|
Выезд мастера + Диагностика (в случае ремонта) | Бесплатно |
Выезд мастера + Диагностика, если не выполняется ремонт | От 500 Руб. |
Демонтаж-монтаж встраиваемой панели | От 1 000 Руб. |
Ремонт электропроводки | От 1 000 Руб. |
Разблокировка варочной поверхности | От 900 Руб. |
Ремонт или замена платы сенсорного управления | От 1 500 Руб. |
Замена термопредохранителя | От 800 Руб. |
Ремонт или замена чугунной конфорки | От 800 Руб. |
Ремонт или замена конфорки стеклокерамической панели | От 1 100 Руб. |
Ремонт или замена регулятора мощности конфорки | От 900 Руб. |
Замена клеммной коробки | От 1 400 Руб. |
Ремонт или замена конфорки с расширением | От 1 300 Руб. |
Ремонт или замена модуля управления | От 1 900 Руб. |
Ремонт или замена конфорки | От 1 300 Руб. |
Ремонт или замена регулятора мощности конфорки | От 1 000 Руб. |
Замена клеммной коробки | От 1 600 Руб. |
Ремонт или замена конфорки с расширением | От 1 500 Руб. |
Ремонт или замена модуля управления | От 2 200 Руб. |
Замена инвертора индукционной варочной панели | От 2 400 Руб. |
Ремонт микроволновок
Наименование работ | Стоимость |
---|---|
Выезд мастера + Диагностика (в случае ремонта) | Бесплатно |
Выезд мастера + Диагностика, если не выполняется ремонт | От 500 Руб. |
Ремонт | От 600 Руб. |