
Предописание услуги

При ремонте бензопилы - заточка цепи в подарок
Стоимость ремонта указана без учета запчастей. Выезд и диагностика в черте города. При отказе от ремонта, выезд и диагностика оплачивается в полном объеме.
Наименование работ | Стоимость | ||
---|---|---|---|
Выезд мастера + Диагностика (в случае ремонта) | Бесплатно | ||
Выезд мастера + Диагностика, если не выполняется ремонт | От 500 Руб. | ||
Непрофессиональный инструмент | |||
Мелкий ремонт | 500 - 1 000 Руб. | ||
Замена деталей, переборка, ТО | 600 - 1 200 Руб. | ||
Капитальный ремонт | 800 - 1 500 Руб. | ||
Профессиональный инструмент | |||
Мелкий ремонт | 800 - 1 200 Руб. | ||
Замена деталей, переборка, ТО | 800 - 1 500 Руб. | ||
Капитальный ремонт | От 1 500 Руб. | ||
Поршневые компрессора | |||
Мелкий ремонт | 1 000 - 1 500 Руб. | ||
Замена деталей, переборка, ТО | 1 500 - 2 500 Руб. | ||
Капитальный ремонт | От 2 500 Руб. | ||
Бензогенераторы | |||
Мелкий ремонт | 1 000 - 1 500 Руб. | ||
Замена деталей, переборка, ТО | От 1 500 Руб. | ||
Капитальный ремонт | От 2 500 Руб. | ||
Бензотриммеры, бензопилы | |||
Мелкий ремонт | 500 - 1 000 Руб. | ||
Замена деталей, переборка, ТО | 1 000 - 1 500 Руб. | ||
Капитальный ремонт | 1 500 - 2 000 Руб. | ||
Газонокосилки (бензо/электро) | |||
Мелкий ремонт | 1 000 Руб. | ||
Замена деталей, переборка, ТО | От 1 500 Руб. | ||
Капитальный ремонт | От 1 500 Руб. | ||
Насосы | |||
Мелкий ремонт | 500 - 700 Руб. | ||
Замена деталей, переборка, ТО | 800 - 1 200 Руб. | ||
Капитальный ремонт | От 1 000 Руб. |
Описание услуги